A Associação Mata Ciliar possui dois viveiros de mudas florestais, onde produz cerca de 200 espécies diferentes de árvores características de Mata Atlântica e Cerrado. Estes viveiros localizam-se em Pedreira e Jundiaí possuindo a capacidade de produção anual de dois milhões de mudas.
Descrição | Características | ||
---|---|---|---|
Espécie | Nome Científico | GE | |
1 | Açoita - cavalo | Luehea grandiflora Mart. & Zucc. | Pioneira |
2 | Andá - assu | Johannesia princeps Vell. | Pioneira |
3 | Angico - vermelho | Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan | Pioneira |
4 | Araçá | Psidium cattleianumSabine | Pioneira |
5 | Araribá | Parkia multijuga Benth | Pioneira |
6 | Aroeira - pimenteira | Schinus terebinthifolius Raddi | Pioneira |
7 | Babosa - branca | Cordia superpa Cham. | Pioneira |
8 | Canafístula | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | Pioneira |
9 | Caroba-miúda | Jacaranda micrantha Cham. | Pioneira |
10 | Cebolão | Phytolacca dioica L. | Pioneira |
11 | Cedro | Cedrela fissilis Vell. | Pioneira |
12 | Dedaleiro | Lafoensia pacari St. Hil. | Pioneira |
13 | Embaúba | Cecropia pachystachya Trécul | Pioneira |
14 | Embaubarana | Pourouma guianensis Aubl. | Pioneira |
15 | Espinheiro | Prosopis rubriflora Hassl. | Pioneira |
16 | Figueira - branca | Ficus guaranitica Schodat | Pioneira |
17 | Guapuruvú | Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | Pioneira |
18 | Imbiruçú | Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns. | Pioneira |
19 | Ingá | Inga uruguensis Hook. & Arn | Pioneira |
20 | Ipê - verde | Cybistax antisyphilitica (Mart.) | Pioneira |
21 | Jacarandá de Minas | Jacaranda cuspidifolia Mart. | Pioneira |
22 | Jangada-brava | Heliocarpus popayanensis Kunth. | Pioneira |
23 | Jaracatiá | Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. | Pioneira |
24 | Lobeira | Solanum lycocarpum L. | Pioneira |
25 | Mulungu - do - litoral | Erythrina speciosa Andr. | Pioneira |
26 | Mutambo | Guazuma ulmifolia Lam. | Pioneira |
27 | Paineira | Chorisia speciosa A.St.-Hil. | Pioneira |
28 | Pau - formiga | Triplaris americana L. | Pioneira |
29 | Pau - jacaré | Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. | Pioneira |
30 | Pau - jangada | Apeiba tibourbou Aubl. | Pioneira |
31 | Pau - pólvora | Trema micrantha (L.) Blume | Pioneira |
32 | Pau - viola | Citharexylum myrianthum Cham. | Pioneira |
33 | Pau d'alho | Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms | Pioneira |
34 | Peito de pombo | Tapirira guianensis Aubl. | Pioneira |
35 | Sabão-de-soldado | Sapindus saponaria L. | Pioneira |
36 | Sangra - d'água | Croton urucurana Baill | Pioneira |
37 | Sete - cascas | Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes | Pioneira |
38 | Tamboril | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | Pioneira |
39 | Urucum | Bixa orellana L. | Pioneira |
Descrição | Características | ||
---|---|---|---|
Espécie | Nome Científico | GE | |
1 | Aldrago | Pterocarpus violaceus Vogel | Não-Pioneira |
2 | Alecrim de Campinas | Holocalix balansae Micheli | Não-Pioneira |
3 | Algodão - do - brejo | Hibiscus pernambucensis Arruda | Não-Pioneira |
4 | Amendoim-do-campo | Platypodium elegans Vogel | Não-Pioneira |
5 | Andirá | Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. | Não-Pioneira |
6 | Arara - tucupi | Parkia multijuga Benth | Não-Pioneira |
7 | Aroeira - preta | Myracrodruon urundeuva Fr. Allem. | Não-Pioneira |
8 | Aroeira - salsa | Schinus molle L. | Não-Pioneira |
9 | Bacupari | Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi | Não-Pioneira |
10 | Cabreúva-vermelha | Myroxylon peruiferum L.f. | Não-Pioneira |
11 | Café-de-bugre | Cordia ecalyculata Vell | Não-Pioneira |
12 | Camboatã | Cupania vernalis Cambess | Não-Pioneira |
13 | Cássia - grande | Cassia grandis L.f. | Não-Pioneira |
14 | Castanha do Maranhão | Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Robyns | Não-Pioneira |
15 | Cerejeira - do - mato | Eugenia involucrata DC. | Não-Pioneira |
16 | Chichá | Sterculia chicha A. St. Hil. | Não-Pioneira |
17 | Copaíba | Copaifera langsdorffii Desf. | Não-Pioneira |
18 | Coração - de - negro | Poecilanthe parviflora Benth. | Não-Pioneira |
19 | Embira - de - sapo | Lonchocarpus guillemineanus (Tul.) Malme | Não-Pioneira |
20 | Falso - barbatimão | Cassia leptophylla Vogel | Não-Pioneira |
21 | Gabiroba | Campomanesia sp. | Não-Pioneira |
22 | Goiaba | Psidium guajava L. | Não-Pioneira |
23 | Grumixama | Eugenia brasiliensis Lam. | Não-Pioneira |
24 | Ipê - amarelo | Tabebuia alba (Cham) Sandwith | Não-Pioneira |
25 | Ipê - branco | Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith | Não-Pioneira |
26 | Ipê - rosa | Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. | Não-Pioneira |
27 | Ipê - roxo | Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo | Não-Pioneira |
28 | Jaboticaba | Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg. | Não-Pioneira |
29 | Jatobá | Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa (Hayne) Lee et Lang. | Não-Pioneira |
30 | Jenipapo | Genipa americana L | Não-Pioneira |
31 | Jenipapo-do-seco | Genipa infudibuliformis D.C. Zappi & J. Semir | Não-pioneira |
32 | Jequitibá - branco | Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze | Não-Pioneira |
33 | Oiti | Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. | Não-Pioneira |
34 | Pau - de - tucano | Vochysia tucanorum Mart. | Não-Pioneira |
35 | Pau - ferro | Caesalpinia ferrea Mart. ex. Var. leiostachya Benth. | Não-Pioneira |
36 | Pau - marfim | Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. | Não-Pioneira |
37 | Pau-rei | Pterigota brasiliensis Allemao | Não-Pioneira |
38 | Peroba | Aspidosperma polyneuron Müll. Arg | Não-pioneira |
39 | Pêssego - do - mato | Hexachlamys edulis (O. Berg) Kausel & D. Legrand | Não-Pioneira |
40 | Pinha-do-brejo | Talauma ovolata A.St.-Hill | Não-Pioneira |
41 | Pinheiro - do - Paraná | Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | Não-Pioneira |
42 | Pitanga | Eugenia uniflora L. | Não-Pioneira |
43 | Sapucaia | Lecythis pisonis Cambess | Não-Pioneira |
44 | Sibipiruna | Caesalpinia peltophoroides Benth | Não-Pioneira |
45 | Tarumã | Vitex montevidensis Cham. | Não-Pioneira |
46 | Tarumã - do - cerrado | Vitex polygama Cham | Não-Pioneira |
O viveiro de mudas de Pedreira é responsável pela alta produção atendendo principalmente a demanda para a recuperação de áreas degradadas e cursos d´água, formação de corredores de biodiversidade e criação de módulos agroflorestais.
Galeria de fotos
As ações de reflorestamento sempre contam com a participação das comunidades locais, tornando-as gestoras da área e zelando pela integridade da floresta, como é o exemplo da recuperação da mata ciliar do Rio Jaguari, em Pedreira.
Galeria de fotos
Viveiro Escola - Jundiaí
Nesse viveiro são desenvolvidas atividades educacionais e de capacitação de jovens para a produção de mudas nativas.